fnctId=courseSbject,fnctNo=32
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
정통200 | 정보통신공학입문 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
정통227 | 사물인터넷기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 사물인터넷 시스템의 개요와 아두이노 시스템 설치 및 응용을 공부함. 아두이노 보드에 다양한 센서를 결합하여 사물인터넷 여러가지 모털과 활용사례를 학습한다. | ||||||
정통240 | 마이크로프로세서 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 컴퓨터 주변장치 및 이들의 연결과 관련된 사양들에 대한 이해, 시스템 프로그램과 하드웨어의 연동 등 마이크로프로세서를 이용한 시스템의 설계 및 구현을 위한 시스템적 접근 방법과 선택기법을 다룬다. | ||||||
정통242 | 데이터구조 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | C 언어를 습득한 학생들에게 효과적 프로그램을 작성할 수 있는 여러 가지 데이터 구조를 소개하고 관련 알고리즘을 학습한다. | ||||||
정통244 | 전자회로 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 기본적인 전기회로의 이해를 바탕으로 전자회로의 기초를 습득한다. 다이오드, 트랜지스터의 등가회로, 증폭회로, 변복조회로, 전원회로 및 특수화로 등을 다룬다. | ||||||
정통245 | 회로이론 및 실험 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
정통246 | 디지털논리회로실험 | 4 | 3+2 | 4 | 5 | ||
과목소개 | 디지털 논리회로 시간을 통하여 이론적으로 학습한 디지털 논리회로에 대한 분석과 설계의 능력을 배양함으로써 컴퓨터 구성소자들의 기본 원리를 이해하는데 도움이 될 수 있도록 한다. | ||||||
정통247 | 자바 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 현대 프로그래밍 기술의 새로운 조류인 객체지향 프로그래밍의 개념 및 이를 실습위주로 익히는 교육이다. 강의는 전반부는 객체지향 프로그래밍 의 개념을 설명하고 후반부는 객체지향 언어인 C++를 이용하여 실습위주로 기술을 익히게 한다. | ||||||
정통272 | 전자기학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 전기장에 대한 기초이론과 전기장, 에너지, 전류, 도체, 반도체 등의 물성을 기술, 응용하는 방법, 정상자계와 관련된 각종 이론과 수식 및 전기장과 자기장을 통합한 Maxwell방정식의 유도 및 활용에 대한 방법을 다룬다. | ||||||
정통277 | 정보통신응용프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | C언어의 기초적인 문법부터 고급 문법까지를 심도있게 이해할 수 있도록 메모리와 연관지어 강의한다. 강의 내용은 제어의 흐름, 포인터와 배열, 함수, 구조체 등이다. 수업방식은 예제를 설명하고, 문제해결을 위한 프로그램의 설계는 학생이 실습한다. 본 강의는 PC실에서 이론강의 1시간, 실습 2시간의 비율로 진행한다. | ||||||
정통305 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 컴퓨터의 작동원리로 부터 컴퓨터의 일반적인 구조, 그리고 각 요소들의 내부적인 설계에 이르기까지 컴퓨터의 구성을 습득함으로써 향후 각종 컴퓨터 시스템의 응용에 도움을 주고 나아가 기본적인 컴퓨터 시스템의 설계를 할수 있게 한다. | ||||||
정통311 | 정보보안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 정수론, 대수학 등의 수학 이론을 바탕으로 대칭키암호, 공개키암호, 전자서명 등의 암호학적 보안 기술을 학습한다. 응용 보안 기술로는 공인 인증서 시스템 및 컴퓨터 네트워크 보안 기술을 살펴본다. | ||||||
정통312 | 디지털통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 통신시스템의 이해와 설계에 필요한 기본 개념을 배우며, 변조/복조 방법, 통신채널의 특성파악, 신호의 왜곡 등의 내용이 포함된다. | ||||||
정통313 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | Discrete time domain에서 디지털 시스템의 해석 및 설계에 사용되는 z-Transform의 개념을 깊이 이해한다. z-Transform을 이용하여 digital filter의 설계와 함께 디지털 신호처리의 응용을 학습한다. 디지털 영상처리, 음성인식 등의 분야에 대한 소개와 간단한 project를 수행한다. | ||||||
정통314 | 통신네트워크 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 다양한 통신망에 대한 개념과 성능지표를 진단 분석, 평가하고 통신망에 대한 해석을 위하여 통계적인 분석기법인 큐잉이론을 소개, 각 망의 특성과 성질을 분석한다. | ||||||
정통349 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 음성 및 영상신호처리, 통신 등 공학의 여러 분야에서 사용되는 시스템의 설계와 이 시스템에서 사용하는 신호의 개념을 정립한다. 시간 축에서의 신호를 주파수 대역에서 이해할 때 생기는 많은 새로운 장점들을 이해라고 적절히 이용하기 위해 Fourier Transform을 집중적으로 학습하게 된다. | ||||||
정통350 | 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 모바일 애플리케이션의 개념 및 기본 구조를 살펴본 후 안드로이드 시스템을 기반으로 다양한 앱 개발 기술을 학습한다. | ||||||
정통351 | 인터넷 보안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 정보보안 시스템의 요소 기술을 살펴본 후 SSL/TLS, IPSec, HTTPS, SSH 등 다양한 인터넷 보안 기술을 학습한다. | ||||||
정통352 | 센서기반 사물인터넷 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 케이트웨이인 라즈베리파이3와 사물인터넷 통신기반 아두이노를 사용하여 스마트폰상에서 Clouding 서비스의 센서기반 사물인터넷을 직접 HW 연결 및 SW 작성 및 구동 학습을 한다. | ||||||
정통353 | 컴퓨터통신 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
과목소개 | 컴퓨터 통신 또는 데이터 통신에서 사용되는 기본 기술들에 대하여 습득한다. 네트워크 구성, OSI model, 신호의 특성, 부호화, 디지털 데이터 전송, 전송매체의 특성, 다중화, 오류검출과 오류정정, 데이터 링크제어, 데이터 링크 프로토콜을 다룬다. | ||||||
정통376 | 통신이론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 아날로그통신의 기본 개요와 변조 복조 방식, 신호발생과 수신 특성, 푸리에 계수와 실측치를 비교, 필터 특성과 선형시스템의 출력 특성 등을 다룬다. | ||||||
정통390 | 확률및랜덤프로세스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 확률의 개념에서 출발하여 확률과 랜덤 변수가 어떻게 전기전자통신 분야에서 활용되는지를 강의한다. | ||||||
정통405 | 임베디드시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 임베디드 시스템의 하드웨어와 소프트웨어의 개요를 공부함. 반도체 및 SoC 시스템 설계 방법론을 공부하며 설계용 언어인 Verilog HDL 을 학습하여 실질적 ?VLSI 설계의 전문성을 습득함. | ||||||
정통406 | 이동통신공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 다양한 현존하는 무선 통신 시스템의 기본 원리 및 동작을 이해하는 것에 중점을 둔다. | ||||||
정통410 | 영상처리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 디지털 영상의 기본 개념을 소개하고 영상의 기본 특성, 영상변환, 영상향상, 칼라영상처리, 영상압축, 영상분할, 영상표현 등의 다양한 영상처리 방법 | ||||||
정통412 | 광통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | optical fiber transmission, photonic devices와 다른 구성요소의 기본 기술에 대한 이론 등을 다룬다. | ||||||
정통413 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 데이터베이스 시스템의 기본 개념과 구성요소, SQL 구문 등을 살펴본 후, 데이터베이스 설계, 구현, 관리에 대해서 학습한다. | ||||||
정통414 | 사물인터넷 SoC | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 팀 프로젝트를 통하여 Soc 시스템 개발한다. 그리고 VHDL/Verilog, 레지스터 파일, 주변장치, 그리고 하드웨어 인터페이스 기술을 이해한다. | ||||||
정통415 | ICT창업 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
정통416 | 산학협력 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
정통417 | 알고리즘 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 효율적인 프로그램 설계를 위하여 divide-and-conquer, randomized algorithm, greedy algorithm, dynamic programming 등 다양한 알고리즘 설계 기법을 학습한다. | ||||||
정통418 | 인터넷 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 인터넷 프로그래밍의 기본 개념과 구성요소를 살펴본 후, HTML, CSS, JavaScript, PHP 등 다양한 인터넷 프로그래밍 기술을 학습한다. | ||||||
정통419 | 빅데이터공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 빅데이터의 정의와 빅데이터와 관련된 이슈들을 살펴보고, 관계형 데이터베이스 관리, 데이터 프레임을 이용한 데이터 연산, 기계학습을 이용한 빅데이터 분석방법을 이해하며, Jupyter Notebook 환경하에서 SQL, Python과 pandas, sk-learn 등의 Python package들, 그리고 R 등의 도구를 이해하고 활용하는 실습위주의 교과목임 | ||||||
정통420 | 정보통신공학특강 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 정보통신공학 분야에서 새로이 개발되는 개념/기술을 습득한다. | ||||||
정통421 | 초고주파통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 멕스웰 방정식과 전송이론, 임피던스 정합 스미스차트와 프리스 방정식을 비롯한 무선링크 버짓 계산방법 등 마이크로파 시스템 관련 영역을 학습함 | ||||||
정통441 | 무선통신 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | 무선 인터넷, 무선LAN 및 CDMA 송수신 기술들의 원리를 이해하고 그 기술들을 실제시스템에 적용하여 시뮬레이션 한 결과를 분석한다. | ||||||
정통478 | IT신기술세미나1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
과목소개 | 산업체 현장 전문가를 초청하여 졸업을 앞둔 4학년 학생들을 대상으로 현장에서 필요한 실무 기술을 알리는데 목표를 둔다. | ||||||
정통479 | IT신기술세미나2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
과목소개 | 산업체 현장 전문가를 초청하여 졸업을 앞둔 4학년 학생들을 대상으로 현장에서 필요한 실무 기술을 알리는데 목표를 둔다. | ||||||
정통493 | 현장실무학습2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
정통507 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | IT 신기술과 관련한 주제를 정하여 이에 관한 실제 지식을 습득하고, 제작하여 발표하게 함으로써 산업체에서 요구하는 공학도의 자질을 갖추도록 한다. 개인별 또는 팀별 주제 선택이 가능하며, 팀 주제의 경우는 팀프로젝트 수행을 위한 과정도 배운다. | ||||||
정통508 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | IT 신기술과 관련하여 한 주제에 관한 실제 지식을 습득하고 제작하여 발표함으로서 산업체에서 요구하는 공학도의 자질을 갖추도록 한다. 특히 프로젝트II 에서는 프로젝트I에서 제작된 프로덕트에 생긴 문제점을 수정 보완하여 완성하도록 한다. | ||||||
IBM 현장실무교육 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
과목소개 | |||||||
현장실무학습1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
과목소개 | |||||||
장기현장학습 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
과목소개 |