교원현황자료
기준일: 2024.04.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 33 | 6 | 19 | 58 |
사회과학 | 29 | 6 | 7 | 42 |
경영 | 26 | 6 | 5 | 37 |
법과 | 10 | 2 | 1 | 13 |
ICT융합 | 6 | 1 | 6 | 13 |
미래융합 | 8 | 2 | 11 | 21 |
인문소계 | 112 | 23 | 49 | 184 |
자연과학 | 24 | 5 | 5 | 34 |
공과 | 70 | 18 | 19 | 107 |
예술체육 | 30 | 6 | 8 | 44 |
건축 | 15 | 6 | 1 | 22 |
ICT융합 | 7 | 2 | 2 | 11 |
자연소계 | 146 | 37 | 35 | 218 |
방목기초교육 | 24 | 25 | 18 | 67 |
대학원 | 17 | 8 | 5 | 30 |
기타 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기타계 | 41 | 35 | 23 | 99 |
총계 | 299 | 95 | 107 | 501 |
직원현황자료
기준일: 2024.04.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 174 | 34 | 20 | 225 | 419 |
산학협력단 | - | 18 | - | 0 | 4 | 22 |